<!--#include file="001_header_before_title.txt"-->
<title>Freemind+Excelで計画立案と管理をする</title>
<!--#include file="002_header_after_title.txt"-->
<!--#include file="003_menu.txt"-->
		<div id="contents">
			<div id="main">
				<h2>Freemind+Excelで計画立案と管理をする</h2>
				<H3>Freemind+Excelで計画立案と管理をする</H3>
			<p>
			この文章では Freemind と Excel を使って、計画の立案とその管理をする方法を紹介します。
			私がこのやり方が良いと思っている所は、計画が論理的にどのように成り立っているのかが分かりやすい点です。
			計画というと、ガントチャートを使ったスケジュールのようなものを想像しますが、あのタイプだと
			何がいつまでにできる、という時間の観点では分かりやすいですが、それぞれの作業がちゃんとつながっているのかが把握しにくいと感じています。
			</p>
			<p>
			多くの企業では、MBO(Management By Objectives)のような考え方に基づく仕事の進め方をしていると思います。
			私の勤めている会社では、半年ごとに、自分のこれまでの半年とこれからの半年の目標について説明する機会があります。
			半年間の目標策定にあたって、まず管理職から部門方針が説明されます。
			そして、それにあった自分の目標を自分自身で決定し、上司に説明することで半年間の自分の取り組みを理解してもらいます。
			</p>
			<p>
			ビジネスの世界ではPDCAという行動規範が重要視されていますが、私もそれを強く実感しています。
			「計画なくして行動なし」は常に目指しているところです。（エンジニアなので、ついつい先に行動してしまいますが・・・）
			普段のワークスタイルの中で、計画を立てるという行為を個人的には非常に重要視しています。
			</p>
       <H4>計画とは何か</H4>
			<p>
			抽象的な表現をすると、<b>計画とは「関数」のことです。関数は何かを入力を受け取り、何かを出力します。
			「計画」を抽象化した「関数」において、入力はリソース（人・モノ・金・時間・情報）で、出力は成果（達成された目標）になります。</b>
			</p>
			<p>
			<img src="images/what_is_plan.png" width=600>
			</p>
      <H4>計画を立てることと仕事の価値の関係</H4>
			<p>
			仕事の価値を高める方法は、確からしさを高めることと、他人に理解してもらうこと、と書きましたが計画においても同じことが言えます。
			関数としてとらえた計画は、他人から見たら単なるブラックボックスです。
			無関係な人にとってはブラックボックスでもかまわないかもしれませんが、<b>上司にとってはブラックボックスのままでは困ります。</b>
			上で書いたリソースとは経営リソースそのもののです。
			成果につながる理由が分からないのに、そこにリソースを投入するわけにはいかないと上司は思っているでしょう。
			</p>

			<p>
			計画の定義と仕事の価値を高めるという両方の観点から見ると、「計画を立てる」という行為の意味も分かってきます。
			計画を立てる、とはブラックボックス（関数）をブラックボックスでなくすことになります。
			これをすることで、自分のこれからする仕事を他人に理解してもらうことができ、仕事の価値が高まります。
			</p>
      <H4>成果から逆算し、行動に落ちるまで考える</H4>
			<p>
			計画において一番大きな単位は最終的な目標で、一番小さな単位は行動です。ひとつひとつ、日々の行動が自分が達成したい目標につながっていることが理想になります。
			ツリー図でイメージすると、最終的な目標を頂点とし、行動が最後の枝になっている形になります。
			</p>
			<p>
			「あれをやらないといけないな」「あ、ここであれが必要になるな」といった発想をFreemindを使ってやっていくのが私のスタイルです。枝やノードの追加、削除、修正が簡単にできるので手で書くよりも時間が早いです。
			</p>
			<p>
			<img src="images/plan_tree_with_resource.png" width=600>
			</p>
      <H4>Excelの表形式にして管理する</H4>
			<p>
			計画の実行にあたっては、私はExcelでそれを管理しながら進めています。
			管理といってもそんなに難しいことはやっておらず
			</p>
			<ul>
				<li>常に全体が見えるように一枚のシートにまとめる</li>
				<li>終わったものは背景色を変える</li>
				<li>行動の結果をまとめた資料などへハイパーリンクを張る</li>
			</ul>
			<p>
			ということぐらいです。
			</p>
			<p>
			ここで、<A href="../doc/fm2xl.html">fm2xl</A>を使います。Freemindのままでもいいと思う人もいるかもしれませんが、
			企業で仕事をしているからには、上司や仲間との共有も考えたいです。ですので、私はやはりビジネスソフト・ファイル
			としてデファクトスタンダードになっているMicrosoft Office のファイルにしておきます。
			</p>
			<p>
			<img src="images/plan_tree_xls.png" width=600>
			</p>
<hr>
			</div><!-- main end -->
		</div><!-- contents end -->

		<!--#include file="006_footer.txt"-->
	</div><!-- wrapper end -->
</div><!-- top end -->
</body>
</html>

